楽天ゴールドカード
crecatool-
クレカツ
名称 | JCBカード W |
年会費 | 永年無料 |
発行ブランド | JCB |
入会対象者 | 18歳以上39歳以下 ※40歳以降も年会費無料のまま継続できます。 |
付帯保険 | 最高2,000万円の海外旅行傷害保険 ショッピング保険100万円(海外のみ) |
ポイント | Okidokiポイント1,000円で2ポイント 交換先によってレートに変動あり MyJCBから交換可能 |
補償 | 不正利用が発生した場合、紛失・盗難の届け出日から60日前までの損害を補償可能 |
移行先 | 必要ポイント | 移行先ポイント数 | 最低申し込み可能単位 |
キャッシュバック | 1ポイント | 3円 | 1ポイント |
スターバックスカードチャージ | 1ポイント | 4円分 | 200ポイント |
dポイント | 1ポイント | 4ポイント | 200ポイント |
pontaポイント | 1ポイント | 4ポイント | 200ポイント |
ビックポイント | 1ポイント | 5ポイント | 200ポイント |
ベルメゾンポイント | 1ポイント | 5ポイント | 200ポイント |
ジョーシンポイント | 1ポイント | 5ポイント | 200ポイント |
楽天ポイント | 1ポイント | 3ポイント | 200ポイント |
セシールスマイルポイント | 1ポイント | 5ポイント | 200ポイント |
楽天Edy | 1ポイント | 3円分 | 200ポイント |
nanacoポイント | 1ポイント | 5ポイント | 200ポイント |
WAONポイント | 1ポイント | 4ポイント | 200ポイント |
JCBプレモカード | 1ポイント | 5円分 | 200ポイント |
JCBオリジナルシリーズはエントリーでポイントアップになります。
など
年会費 |
ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料 |
キャッシング1回払い(国内・海外)ご利用分 |
E.GO キャッシング1回払いご利用分 |
キャッシングリボ払いご利用分 |
カード再発行手数料 |
遅延損害金 |
募金 |
JCB LINDA データ維持料 |
JCB E.GO 月会費 |
Edyチャージご利用分 |
モバイルSuicaチャージご利用分 |
SMART ICOCAチャージご利用分 |
モバイルPASMOチャージご利用分 |
nanacoチャージご利用分 |
JCBプレモカードチャージご利用分 |
JCBプレモデジタル(ギフティプレモを含む)チャージご利用分 |
ANA JCBプリペイドカードチャージご利用分 |
ANA Payチャージご利用分 |
au WALLETプリペイドカードへのauかんたん決済チャージご利用分 |
FamiPayチャージご利用分 |
Kyashチャージご利用分 |
モバイルICOCAチャージご利用分 |
「ソフトバンクまとめて支払い」および「ワイモバイルまとめて支払い」でのPayPay残高へのチャージご利用分 |