三井住友カード プラチナプリファード
crecatool-
クレカツ
名称 | 三井住友カードゴールド(NL) |
年会費 | 年間100万円以上の利用で翌年以降永年無料 通常5,500円(税込) |
発行ブランド | Visa/Mastercard |
入会対象者 | 満20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 |
付帯保険 | ショッピング補償300万円 最高2,000万円の海外・国内旅行傷害保険 以下に変更することも可能 個人賠償責任保険 入院保険(交通事故限定) 携行品損害保険 |
サービス | 空港ラウンジサービス無料 |
ポイント | カード利用金額 200円で1ポイント Vポイントの有効期間が、ポイント獲得月から3年間 毎年、年間100万円のご利用で10,000ポイント還元(継続特典) 対象のお店で、スマホのVisaのタッチ決済・Mastercard®コンタクトレス支払にすると7%還元 スマホアプリ「Vポイント」、Visaプリぺ、かぞくのおさいふへのチャージで0.25%還元 |
補償 | 不正利用が発生した場合、紛失・盗難の届け出日から60日前までの損害を補償可能 |
選択した3つのお店で+0.5%還元
パーク内でVisaのタッチ決済、Mastercard®コンタクトレスでお支払いすると利用金額200円(税込)につき、通常のポイント分を含んだ最大5%ポイントが還元されます。
期間 | 2023年7月1日〜9月30日 |
新規入会 | 1,000円相当のVポイント(期間限定) |
入会月+2ヶ月後までにカードを利用 | 利用の10%分、8,000円相当のVポイント(期間限定) |
証券口座開設&Vポイント設定&カード登録&積立設定 | クレカ積立決済額に対して5,000円のVポイント |
対象の現物対株式取引 | クレカ積立決済額に対して10,000円のVポイント |
マイペイスリボ登録・6万円の利用で | 3,000のVポイント |
年会費のお支払い | クレジットカード年会費 ETCカード年会費 |
キャッシングご利用分 | キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスのご利用分 |
手数料のお支払い | リボ払い手数料 分割払い手数料 マイレージ移行手数料など |
保険料のお支払い | 国民年金保険料および(株)エスシー・カードビジネスを保険代理店とした一部の保険料のお支払い |
独自ポイントが貯まる提携カードのご利用分 | Amazon Mastercard Visa LINE Payクレジットカードなど |
PiTaPaご利用分 | PiTaPa(ポストペイおよびオートチャージ)のご利用分 |
電子マネーへのチャージ | モバイルSuica、Apple PayのSuicaへのチャージご利用分 モバイルPASMO、Apple Payおよび Google Pay™ のPASMOへのチャージご利用分 SMART ICOCAへのチャージご利用分、モバイルICOCAへのチャージおよび定期券購入のご利用分 Edy WAON nanaco |
三井住友カードが発行するプリペイドカードへのチャージ | 三井住友カードが発行するプリペイドカードへのチャージご利用分 |
ANA Payへのチャージ | ANA Payへのチャージご利用分 |
対象になる支払い |
---|
家族カード |
税金・家賃、公共料金のお支払い |
「Vポイントが貯まる保険」のお支払い |
楽天ペイ |
ローソンスマホレジ |
Amazonギフト券の購入 ・チャージ |
Apple Pay |
au Pay(上限5万円まで/月) |
d払い |
ETC |
Google Pay™ |
iD |
Kyash |
LINE Pay |
Mastercardコンタクトレス決済 |
PayPay(PayPayカード以外の他社クレジット提携不可に) |
Revolut |
Visaのタッチ決済 |
MIXI M |
WebMoney |
対象外になるお支払い |
---|
クレジットカード年会費、ETCカード年会費など |
キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスのご利用分 |
リボ払い手数料、分割払い手数料、マイレージ移行手数料など |
国民年金保険料および(株)エスシー・カードビジネスを保険代理店とした一部の保険料のお支払い |
三井住友カードつみたて投資ご利用分 |
PiTaPa(ポストペイおよびオートチャージ)のご利用分 |
クレジットカードおよびApple PayでのモバイルSuicaへのチャージご利用分(定期券購入・特急券購入・Suicaグリーン券購入分含む) |
クレジットカードおよびApple PayでのモバイルPASMOへのチャージご利用分 |
SMART ICOCAへのチャージご利用分、モバイルICOCAへのチャージおよび定期券購入のご利用分 |
楽天Edy、WAON、nanaco |
三井住友カードが発行するプリペイドカードへのチャージご利用分 |
ANA Payへのチャージご利用分 |